令和7年2月22日(土)【愛知県】「中級」モニター心電図講習会 誰にでも良くわかる心電図
大会名 | 【愛知県】「中級」モニター心電図講習会 誰にでも良くわかる心電図 |
---|---|
テーマ | 3色ボールペンで楽しく学ぼう!誰にでもよくわかるモニター心電図 |
種 類 | セミナー |
お知らせの種類 | 開催案内 |
開催日 | 令和7年2月22日(土) |
開催場所 | 中部大学 愛知県春日井市松本町1200 55号館1階5511教室 https://www.chubu.ac.jp/about/location/campusmap/ |
主 催 | 名古屋コメディカル教育機構(NCO) |
事務局 | https://nco-ecg.com/entry/2025_0222contact/ |
参加費 | 一般7,000円・学生5,000円 |
U R L | https://www.nco-ecg.com/ |
Eメール | |
備 考 |
開催案内・募集案内・プログラム(PDF)
次のサイトよりお申し込みください。https://www.nco-ecg.com/ |