実技研修の日程

厚生労働大臣の指定による研修

実技研修の日程

▼2024年度 ※なお、下記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

開催番号 区分 開催日 ブロック 開催地 会場 定員 掲載
24R0026 通常 2024/04/06(土)〜04/07(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/2/13
24R0001 通常 2024/04/06(土)〜04/07(日) C 中部 岐阜県岐阜市 じゅうろくプラザ (岐阜市文化産業交流センター) 120 2024/2/13
24R0002 通常 2024/04/13(土)〜04/14(日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 2024/2/13
24R0027 通常 2024/04/20(土)〜04/21(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/2/13
24R0028 通常 2024/04/27(土)〜04/28(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/2/13
24R0029 通常 2024/05/11(土)〜05/12(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/2/13
24R0030 通常 2024/05/25(土)〜05/26(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/2/13
24R0031 通常 2024/06/08(土)〜06/09(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/2/13
24R0003 通常 2024/06/15(土)〜06/16(日) F 九州・沖縄 鹿児島県鹿児島市 ホテル自治会館 120 2024/2/13
24R0032 通常 2024/06/22(土)〜06/23(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/2/13
24R0033 通常 2024/06/29(土)〜06/30(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/2/13
24R0004 通常 2024/06/29(土)〜06/30(日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 2024/2/13
24R0034 通常 2024/07/06(土)〜07/07(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0005 通常 2024/07/13(土)〜07/14(日) D 近畿 滋賀県大津市 ピアザ淡海 112 2024/2/13
24R0035 通常 2024/07/20(土)〜07/21(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0006 通常 2024/07/20(土)〜07/21(日) E 中四国 広島県広島市 広島県立広島産業会館 120 2024/2/13
24R0036 通常 2024/07/27(土)〜07/28(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0007 通常 2024/07/27(土)〜07/28(日) A 北海道・東北 青森県青森市 青森県労働福祉会館 ハートピアローフク 92 2024/2/13
24R0037 通常 2024/08/03(土)〜08/04(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0008 通常 2024/08/03(土)〜08/04(日) C 中部 愛知県名古屋市 名古屋市中小企業振興会館 120 2024/2/13
24R0038 通常 2024/08/10(土)〜08/11(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0039 通常 2024/08/17(土)〜08/18(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0040 通常 2024/08/31(土)〜09/01(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0041 通常 2024/09/07(土)〜09/08(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0009 通常 2024/09/07(土)〜09/08(日) A 北海道・東北 宮城県仙台市 夢メッセみやぎ 110 2024/2/13
24R0042 通常 2024/09/14(土)〜09/15(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0010 通常 2024/09/14(土)〜09/15(日) F 九州・沖縄 長崎県佐世保市 アルカスSASEBO 120 2024/2/13
24R0043 通常 2024/09/21(土)〜09/22(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0011 通常 2024/09/21(土)〜09/22(日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 2024/2/13
24R0044 通常 2024/10/05(土)〜10/06(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0012 通常 2024/10/05(土)〜10/06(日) E 中四国 岡山県岡山市 岡山国際交流センター 80 2024/2/13
24R0045 通常 2024/10/12(土)〜10/13(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0013 通常 2024/10/12(土)〜10/13(日) C 中部 愛知県名古屋市 名古屋市中小企業振興会館 120 2024/2/13
24R0046 通常 2024/10/19(土)〜10/20(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0047 通常 2024/10/26(土)〜10/27(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0014 通常 2024/11/02(土)〜11/03(日) B 関東甲信越 新潟県新潟市 NOCプラザ 120 2024/2/13
24R0048 通常 2024/11/23(土)〜11/24(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0049 通常 2024/11/30(土)〜12/01(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0015 通常 2024/11/30(土)〜12/01(日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 2024/2/13
24R0050 通常 2024/12/14(土)〜12/15(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0016 通常 2024/12/14(土)〜12/15(日) C 中部 愛知県名古屋市 名古屋市中小企業振興会館 120 2024/2/13
24R0051 通常 2024/12/21(土)〜12/22(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0017 通常 2024/12/21(土)〜12/22(日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 2024/2/13
24R0052 通常 2025/01/11(土)〜01/12(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0018 通常 2025/01/11(土)〜01/12(日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 2024/2/13
24R0053 通常 2025/01/18(土)〜01/19(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0054 通常 2025/02/01(土)〜02/02(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0019 通常 2025/02/01(土)〜02/02(日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 2024/2/13
24R0055 通常 2025/02/08(土)〜02/09(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0020 通常 2025/02/08(土)〜02/09(日) F 九州・沖縄 佐賀県鳥栖市 協同組合鳥栖商工センター 120 2024/2/13
24R0056 通常 2025/02/15(土)〜02/16(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0021 通常 2025/02/15(土)〜02/16(日) E 中四国 愛媛県松山市 リジェール松山 80 2024/2/13
24R0057 通常 2025/02/22(土)〜02/23(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0058 通常 2025/03/08(土)〜03/09(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0022 通常 2025/03/08(土)〜03/09(日) E 中四国 高知県高知市 高知城ホール 90 2024/2/13
24R0059 通常 2025/03/15(土)〜03/16(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0025 通常 2025/03/15(土)〜03/16(日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 2024/5/下旬
※訂正
24R0060 通常 2025/03/22(土)〜03/23(日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120 2024/5/下旬
24R0024 通常 2025/03/22(土)〜03/23(日) A 北海道・東北 北海道旭川市 道北地域旭川地場産業振興センター (道の駅あさひかわ) 120 2024/5/下旬
※訂正
24R0023 通常 2025/03/29(土)〜03/30(日) F 九州・沖縄 大分県大分市 ホルトホール大分 92 2024/2/13

*北海道の開催について:札幌市を予定しておりましたが、会場手配が困難であったため旭川市といたしました

▼2023年度 ※なお、下記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

開催番号 区分 開催日 ブロック 開催地 会場 定員 備考
23R0001 通常 2023/04/01 (土)〜04/02 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0002 臨時 2023/04/08 (土)〜04/09 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23D0001 通常 2023/04/08 (土)〜04/09 (日) D 近畿 兵庫県姫路市 アクリエひめじ 100人  
23R0003 通常 2023/04/15 (土)〜04/16 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0004 通常 2023/04/22 (土)〜04/23 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0005 通常 2023/04/22 (土)〜04/23 (日) B 関東甲信越 新潟県長岡市 ハイブ長岡 120人  
23R0006 通常 2023/04/29 (土)〜04/30 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0007 通常 2023/04/29 (土)〜04/30 (日) C 中部 愛知県名古屋市 名古屋市中小企業振興会館 120人  
23R0008 通常 2023/05/13 (土)〜05/14 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0009 通常 2023/05/13 (土)〜05/14 (日) A 北海道・東北 宮城県仙台市 夢メッセみやぎ 100人  
23R0010 通常 2023/05/20 (土)〜05/21 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0011 通常 2023/05/27 (土)〜05/28 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0012 通常 2023/05/27 (土)〜05/28 (日) F 九州・沖縄 福岡県久留米市 久留米シティプラザ 120人  
23R0013 通常 2023/06/03 (土)〜06/04 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0014 通常 2023/06/03 (土)〜06/04 (日) D 近畿 京都府京都市 京都パルスプラザ 120人  
23R0015 通常 2023/06/10 (土)〜06/11 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0016 通常 2023/06/10 (土)〜06/11 (日) C 中部 三重県津市 メッセウィングみえ 120人  
23R0017 通常 2023/06/24 (土)〜06/25 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0018 通常 2023/07/01 (土)〜07/02 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0019 通常 2023/07/01 (土)〜07/02 (日) E 中国・四国 岡山県岡山市 岡山国際交流センター 80人  
23R0020 通常 2023/07/08 (土)〜07/09 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0021 通常 2023/07/08 (土)〜07/09 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120人  
23R0022 通常 2023/07/15 (土)〜07/16 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0023 通常 2023/07/29 (土)〜07/30 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0024 通常 2023/08/05 (土)〜08/06 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0025 通常 2023/08/05 (土)〜08/06 (日) A 北海道・東北 岩手県盛岡市 アイーナ(いわて県民情報交流センター) 100人  
23R0026 通常 2023/08/19 (土)〜08/20 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0027 通常 2023/08/19 (土)〜08/20 (日) F 九州・沖縄 熊本県上益城郡益城町 グランメッセ熊本 120人  
23R0028 通常 2023/09/02 (土)〜09/03 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0029 通常 2023/09/09 (土)〜09/10 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0030 通常 2023/09/16 (土)〜09/17 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0031 通常 2023/09/23 (土)〜09/24 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0032 通常 2023/09/23 (土)〜09/24 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120人  
23R0033 通常 2023/09/30 (土)〜10/01 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0034 通常 2023/10/07 (土)〜10/08 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0035 通常 2023/10/07 (土)〜10/08 (日) C 中部 愛知県名古屋市 名古屋市中小企業振興会館 120人  
23R0036 通常 2023/10/14 (土)〜10/15 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0037 通常 2023/10/14 (土)〜10/15 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120人  
23R0038 通常 2023/10/21 (土)〜10/22 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0039 通常 2023/10/28 (土)〜10/29 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0040 通常 2023/11/04 (土)〜11/05 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0041 通常 2023/11/04 (土)〜11/05 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120人  
23R0042 通常 2023/11/11 (土)〜11/12 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0043 通常 2023/11/18 (土)〜11/19 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0044 通常 2023/11/25 (土)〜11/26 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0045 通常 2023/11/25 (土)〜11/26 (日) E 中国・四国 広島県広島市 広島県立広島産業会館 120人  
23R0046 通常 2023/12/02 (土)〜12/03 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0047 通常 2023/12/16 (土)〜12/17 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0048 通常 2023/12/16 (土)〜12/17 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120人  
23R0049 通常 2023/12/23 (土)〜12/24 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0050 通常 2024/01/06 (土)〜01/07 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120人  
23R0051 通常 2024/01/13 (土)〜01/14 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0052 通常 2024/01/13 (土)〜01/14 (日) E 中国・四国 香川県高松市 サンポート高松シンボルタワー 100人  
23R0053 通常 2024/01/20 (土)〜01/21 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0054 通常 2024/01/27 (土)〜01/28 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0055 通常 2024/02/03 (土)〜02/04 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23T0001 臨時 2024/02/03 (土)〜02/04 (日) F 九州・沖縄 沖縄県糸満市 シャボン玉石けん くくる糸満 120人  
23R0056 通常 2024/02/10 (土)〜02/11 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0057 通常 2024/02/17 (土)〜02/18 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0058 通常 2024/02/17 (土)〜02/18 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120人  
23R0059 通常 2024/02/24 (土)〜02/25 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0060 通常 2024/03/02 (土)〜03/03 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0061 通常 2024/03/02 (土)〜03/03 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120人  
23R0062 通常 2024/03/09 (土)〜03/10 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0066 通常 2024/03/09 (土)〜03/10 (日) F 九州・沖縄 宮崎県宮崎市 JA・AZMホール 120人  
23R0063 通常 2024/03/16 (土)〜03/17 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0064 通常 2024/03/23 (土)〜03/24 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  
23R0067 通常 2024/03/23 (土)〜03/24 (日) A 北海道・東北 北海道札幌市 一般社団法人北海道自治労会館
120人  
23R0065 通常 2024/03/30 (土)〜03/31 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120人  

▼2022年度 ※なお、下記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

開催番号 区分 開催日 ブロック 開催地 会場 定員 備考
22R0001 通常 2022/04/09 (土)〜04/10 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0002 通常 2022/04/09 (土)〜04/10 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120  
22R0003 通常 2022/04/16 (土)〜04/17 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22D0001 特別 2022/04/16 (土)〜04/17 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 一般枠:60
22R0004 通常 2022/04/23 (土)〜04/24 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22D0002 特別 2022/04/23 (土)〜04/24 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 一般枠:60
22R0005 通常 2022/04/30 (土)〜05/01 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0006 通常 2022/05/07 (土)〜05/08 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0007 通常 2022/05/21 (土)〜05/22 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0008 通常 2022/05/21 (土)〜05/22 (日) F 九州・沖縄 熊本県上益城郡益城町 グランメッセ熊本 120  
22R0009 通常 2022/05/28 (土)〜05/29 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0010 通常 2022/06/04 (土)〜06/05 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0011 通常 2022/06/04 (土)〜06/05 (日) A 北海道・東北 宮城県仙台市 夢メッセみやぎ 100  
22R0012 通常 2022/06/11 (土)〜06/12 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0013 通常 2022/06/18 (土)〜06/19 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0014 通常 2022/06/25 (土)〜06/26 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0015 通常 2022/07/02 (土)〜07/03 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0016 通常 2022/07/02 (土)〜07/03 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120  
22R0017 通常 2022/07/09 (土)〜07/10 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22D0003 特別 2022/07/09 (土)〜07/10 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120 一般枠:40
22R0018 通常 2022/07/16 (土)〜07/17 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0019 通常 2022/07/16 (土)〜07/17 (日) C 中部 愛知県名古屋市 名古屋市中小企業振興会館 120  
22R0020 通常 2022/07/23 (土)〜07/24 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0021 通常 2022/07/30 (土)〜07/31 (日) E 中国・四国 広島県広島市 広島県立広島産業会館 120  
22R0022 通常 2022/08/06 (土)〜08/07 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0025 通常 2022/08/06 (土)〜08/07 (日) F 九州・沖縄 福岡県久留米市 久留米シティプラザ 120  
22R0023 通常 2022/08/13 (土)〜08/14 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0024 通常 2022/08/20 (土)〜08/21 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0026 通常 2022/08/27 (土)〜08/28 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0027 通常 2022/08/27 (土)〜08/28 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120  
22R0028 通常 2022/09/03 (土)〜09/04 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22T0001 臨時 2022/09/03 (土)〜09/04 (日) A 北海道・東北 岩手県滝沢市 アピオ・ツガワ未来館 100
 
22R0029 通常 2022/09/10 (土)〜09/11 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0030 通常 2022/09/17 (土)〜09/18 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0031 通常 2022/09/17 (土)〜09/18 (日) C 中部 愛知県名古屋市 名古屋市中小企業振興会館 120  
22R0032 通常 2022/09/24 (土)〜09/25 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22D0004 特別 2022/09/24 (土)〜09/25 (日) A 北海道・東北 北海道札幌市 一般社団法人北海道自治労会館 120  
22R0033 通常 2022/10/01 (土)〜10/02 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22T0002 臨時 2022/10/01 (土)〜10/02 (日) C 中部 石川県金沢市 協同組合金沢問屋センター 120  
22R0034 通常 2022/10/08 (土)〜10/09 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22T0003 臨時 2022/10/08 (土)〜10/09 (日) E 中国・四国 愛媛県松山市 リジェール松山 80  
22R0035 通常 2022/10/15 (土)〜10/16 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0036 通常 2022/10/15 (土)〜10/16 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120  
22R0037 通常 2022/10/22 (土)〜10/23 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0038 通常 2022/10/22 (土)〜10/23 (日) A 北海道・東北 北海道札幌市 札幌コンベンションセンター 100  
22R0039 通常 2022/11/05 (土)〜11/06 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0040 通常 2022/11/12 (土)〜11/13 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0041 通常 2022/11/19 (土)〜11/20 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22T0004 臨時 2022/11/19 (土)〜11/20 (日) B 関東甲信越 長野県長野市 アークスセンター 120  
22R0042 通常 2022/11/26 (土)〜11/27 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0043 通常 2022/12/03 (土)〜12/04 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0044 通常 2022/12/17 (土)〜12/18 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0045 通常 2022/12/24 (土)〜12/25 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0046 通常 2023/01/07 (土)〜01/08 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120  
22R0047 通常 2023/01/14 (土)〜01/15 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0048 通常 2023/01/21 (土)〜01/22 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0049 通常 2023/01/28 (土)〜01/29 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0050 通常 2023/01/28 (土)〜01/29 (日) E 中国・四国 香川県高松市 サンポート高松シンボルタワー 100  
22R0051 通常 2023/02/04 (土)〜02/05 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0052 通常 2023/02/18 (土)〜02/19 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0053 通常 2023/02/25 (土)〜02/26 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0054 通常 2023/03/04 (土)〜03/05 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22R0056 通常 2023/03/11 (土)〜03/12 (日) D 近畿 大阪府豊中市 千里ライフサイエンスセンター 120  
22R0057 通常 2023/03/18 (土)〜03/19 (日) B 関東甲信越 東京都大田区 イービーエム羽田医療技能訓練所 120  
22T0005 臨時 2023/03/25 (土)〜03/26 (日) F 九州・沖縄 鹿児島県鹿児島市 ホテル自治会館 120