令和7年3月9日(日)【東京都】誰にでも良く分かる心電図(初級コース)
大会名 | 【東京都】誰にでも良く分かる心電図(初級コース) |
---|---|
テーマ | |
種 類 | セミナー |
お知らせの種類 | 開催案内 |
開催日 | 令和7年3月9日(日) |
開催場所 | 東京慈恵会医科大学 大学2号館講堂 東京都港区西 新橋3丁目18 |
主 催 | チーム医療CE研究会・東日本 |
事務局 | チーム医療CE研究会東日本事務局 e-mail:mail@tmce.info HP:https://tmce.info/ |
参加費 | 看護師、臨床工学技士 、理学療法士 、その他医療関連職者 6,000円 学生 3,000円 |
U R L | https://tmceeastecgsyokyu2025.peatix.com/ |
Eメール | mail@tmce.info |
備 考 |
開催案内(PDF) |